1.4 m3
25 Kw
型號名稱 | ZDJ-1 | ZDJ-2 | |
總功率(Kw) | 25 | 39 | |
總質(zhì)量(Kg) | 3000 | 4700 | |
外形尺寸(mm) | 4000X2800X1850 | 6000X2300X2800 | |
拌漿能力(m3/h) | 10 | 30 | |
攪拌桶 | 容積(m3) | 1.2 | 2 |
功率(Kw) | 7.5 | 11 | |
儲漿桶 | 容積(m3) | 1.4 | 2.5 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 375 | 370 | |
功率(Kw) | 5.5 | 5.5 | |
水泵 | 流量(m3/h) | 15 | 80 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 25 | 22 | |
功率(Kw) | 3 | 4 | |
空壓機(jī) | 流量(m3/min) | 0.25 | 0.36 |
功率(Kw) | 2.2 | 3 |
西探用真實案例見證實力